前海期货 本网站支持IPv6访问

客户服务
  1. 首页
  2. 客户服务
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2019年9月12日

发布日期:2019-09-11 16:41:00 阅读(590) 作者:

                                                                                                关于做好2019年中秋节期间市场风险控制工作的通知
尊敬的投资者:
    2019年中秋节临近,根据交易所通知,2019年9月13日至9月15日为节假日休市。2019年9月12日当晚不进行夜盘交易;9月16日所有期货、期权品种集合竞价时间为08:55-09:00;9月16日当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整。详见公司网站(公司公告)。
    近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请各位投资者谨慎运作,理性投资。请各位投资者谨慎运作,理性投资,维护市场平稳运行。
    特此通知。
                                                                                                                                                                                                      前海期货有限公司
                                                                                                                                                                                                         2019年9月10日

交易提示:

上期所:无

大商所:无

郑商所:无

中金所:无           

能源中心:无


日常交易保证金及今日涨跌幅:

                                                                                                                                                                       (注:长假标准从9月11日结算时起执行)

交易所 品种 现行标准 长假期间交易所标准 长假期间公司标准 交易所标准调整幅度
保证金 涨跌停板幅度 保证金 涨跌停板幅度 保证金 涨跌停板幅度 保证金 涨跌停板幅度
上期所 铜(cu) 12 5 7 5 12 5 0 0
铝(al) 12 5 7 5 13 5 0 0
锌(zn) 12 5 7 5 12 5 0 0
铅(pb) 12 5 7 5 12 5 0 0
镍(ni) 15 6 10 8 16 8 2 2
锡(sn) 12 5 8 6 14 6 1 1
黄金(au) 10 4 6 5 12 5 1 1
白银(ag) 11 5 7 6 13 6 1 1
螺纹钢(rb) 13 6 8 6 14 6 0 0
热轧卷板(hc) 13 6 8 6 13 6 0 0
燃料油(fu) 15 8 10 8 15 8 0 0
沥青(bu) 14 7 9 7 14 7 0 0
线材(wr) 13 6 8 6 13 6 0 0
纸浆(sp) 12 5 7 5 12 5 0 0
天然橡胶(ru) 14 7 9 7 14 7 0 0
能源中心 原油(sc) 15 8 10 8 15 8 0 0
20号胶(nr) 14 7 9 7 14 7 0 0
中金所 沪深300(IF) 13 10 10 10 13 10 保持不变
中证500(IC) 15 10 12 10 15 10
上证50(IH) 13 10 10 10 13 10
二年期国债(TS) 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5
五年期国债(TF) 3 1.2 1.2 1.2 3 1.2
十年期国债(T) 3 2 2 2 3 2
大商所 豆一(a) 10 4 5 4 10 4 0 0
豆二(b) 10 4 5 4 10 4 0 0
胶合板(bb) 25 5 20 5 25 5 0 0
玉米(c) 10 4 5 4 10 4 0 0
玉米淀粉(cs) 10 4 8 6 13 6 3 2
乙二醇(eg) 11 5 6 5 11 5 0 0
纤维板(fb) 25 5 20 5 25 5 0 0
铁矿石(i) 13 6 10 8 16 8 2 2
焦炭(j) 13 6 8 6 13 6 0 0
鸡蛋(jd) 12 5 7 5 12 5 0 0
焦煤(jm) 13 6 8 6 13 6 0 0
聚乙烯(l) 10 4 8 6 13 6 3 2
豆粕(m) 10 4 5 4 10 4 0 0
棕榈油(p) 10 4 5 4 10 4 0 0
聚丙烯(pp) 10 4 5 4 10 4 0 0
粳米(rr) 10 4 5 4 10 4 0 0
聚氯乙烯(v) 10 4 5 4 10 4 0 0
豆油(y) 10 4 5 4 10 4 0 0
郑商所 苹果(AP) 13 6 8 6 13 6 0 0
棉花(CF) 10 4 5 4 10 4 0 0
红枣(CJ 12 5 7 5 12 5 0 0
棉纱(CY) 10 4 5 4 10 4 0 0
玻璃(FG) 10 4 5 4 10 4 0 0
粳稻(JR) 10 4 5 4 10 4 0 0
晚籼稻(LR) 10 4 5 4 10 4 0 0
甲醇(MA) 12 5 7 5 12 5 0 0
菜籽油(OI) 10 4 5 4 10 4 0 0
普通小麦(PM) 10 4 5 4 10 4 0 0
早籼稻(RI) 10 4 5 4 10 4 0 0
油菜粕(RM) 11 5 6 5 11 5 0 0
油菜籽(RS) 25 10 20 10 25 10 0 0
硅铁(SF) 12 6 7 6 12 6 0 0
锰硅(SM) 12 6 7 6 12 6 0 0
白糖(SR) 10 4 5 4 10 4 0 0
PTA(TA) 11 5 6 5 11 5 0 0
尿素(UR) 10 4 5 4 10 4 0 0
强麦(WH) 25 7 20 7 25 7 0 0
动力煤(ZC) 11 5 6 5 11 5 0 0


 关注我们 

 访问移动端