前海期货 本网站支持IPv6访问

客户服务
  1. 首页
  2. 客户服务
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2022年9月29日

发布日期:2022-09-28 16:08:00 阅读(885) 作者:

关于做好2022年国庆节期间市场风险控制工作的通知


尊敬的投资者:

2022年国庆节临近,根据交易所通知,2022年10月1日-10月9日为节假日休市。2022年9月30日当晚不进行夜盘交易;10月10日所有期货、期权品种集合竞价时间为08:55-09:00;10月10日当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整,详见公司网站: http://www.qhfco.net

2022年9月28日结算时起,公司按照国庆节期间标准调整保证金,9月29日结算时起,按照国庆节期间标准调整涨跌板幅度。

请各位投资者谨慎运作,理性投资,轻仓过节,维护市场平稳运行。

特此通知。


温馨提示:

根据交易所临近交割月的合约持仓规则:

(1)9月30日,郑商所、大商所2210合约自然人客户持仓应调整为0手,持仓限额参照交易所标准。

(2)9月30日,上期所2210合约需要调整好持仓倍数,且自然人必须在最后交易日倒数第三个交易日前平仓(cu,al,zn,pb调为5的倍数,ni调为6的倍数,au调为3的倍数,ag,sn,sp调为2的倍数,ss调为12的倍数,rb,wr,hc调为30的倍数),持仓限额请参照交易所标准。


交易提示:

上期所:无

大商所:无

郑商所:无

中金所:无

能源中心:无

 

日常交易保证金及今日涨跌幅:

交易所 品种 公司现行标准 交易所现行标准 国庆节期间公司标准(9月28日结算时起) 国庆节期间交易所标准(9月29日结算时起)
投机保证金 套保保证金 投机保证金 套保保证金 涨跌停板幅度 投机
    保证金
套保
    保证金
投机保证金 套保保证金 涨跌停板幅度
上期所 铜(cu) 17 12 10 19 12 10
铝(al) 17 12 10 19 12 10
锌(zn) 19 14 12 21 14 12
铅(pb) 19 14 12 21 14 12
镍(ni) 25 19 17 27 19 17
锡(sn) 19 14 12 23 16 14
黄金(au) 14 10 8 18 10 8
白银(ag) 17 12 10 21 12 10
螺纹钢(rb) 17 13 11 19 13 11
线材(wr) 17 13 11 19 13 11
热轧卷板(hc) 17 13 11 19 13 11
不锈钢(ss) 18 14 12 21 14 12
燃料油(fu) 20 15 13 25 17 15
石油沥青(bu) 20 15 13 25 17 15
天然橡胶(ru) 14 10 8 19 12 10
漂针浆(sp) 19 15 13 21 15 13
能源中心 国际铜(bc) 17 12 10 19 12 10
原油(sc) 20 15 13 25 17 15
低硫燃料油(lu) 20 15 13 25 17 15
20号胶(nr) 14 10 8 19 12 10
中金所 沪深300股指期货(IF) 14 12 10 14 12 10
中证500股指期货(IC) 16 14 10 16 14 10
中证1000股指期货(IM) 17 15 10 17 15 10
上证50股指期货(IH) 14 12 10 14 12 10
2年期国债期货(TS) 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5
5年期国债期货(TF) 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2
10年期国债期货(T) 3 2 2 3 2 2
大商所 黄大豆1号(a) 16 12 12 8 8 18 14 12 8 8
黄大豆2号(b) 13 12 9 8 8 18 16 10 8 8
胶合板(bb) 45 45 40 40 10 45 45 40 40 10
玉米(c) 16 12 12 8 8 18 14 12 8 8
玉米淀粉(cs) 13 11 9 7 7 18 16 10 8 8
苯乙烯(eb) 17 15 12 10 10 20 18 12 10 10
乙二醇(eg) 17 15 12 10 10 20 18 12 10 10
纤维板(fb) 14 14 10 10 5 16 16 10 10 5
铁矿石(i) 18 16 13 11 11 22 20 13 11 11
焦炭(j) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15
鸡蛋(jd) 13 12 9 8 8 18 16 10 8 8
焦煤(jm) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15
聚乙烯(l) 16 13 11 8 8 20 17 11 8 8
生猪(lh) 19 12 15 8 8 20 13 15 8 8
豆粕(m) 14 12 10 8 8 18 16 10 8 8
棕榈油(p) 16 14 12 10 10 20 18 12 10 10
液化石油气(pg) 18 16 13 11 11 20 18 13 11 11
聚丙烯(pp) 16 13 11 8 8 20 17 11 8 8
粳米(rr) 10 9 6 5 5 12 11 7 6 6
聚氯乙烯(v) 16 13 11 8 8 20 17 11 8 8
豆油(y) 13 12 9 8 8 18 16 10 8 8
郑商所 苹果(AP) 14 10 9 18 12 10
棉花(CF) 11 CF211-301(9),其他7% CF211-CF301合约8%,其他6% 20 10 9
红枣(CJ) 16 12 10 18 12 10
棉纱(CY) 11 CY210(10),CY211-301(9),其他7% CY210合约9%,CY211-301合约8%,其他6% 20 10 9
玻璃(FG) 13 9 8 22 12 10
粳稻(JR) 20 15 7 20 15 7
晚籼稻(LR) 20 15 7 20 15 7
甲醇(MA) 13 8 7 22 12 10
菜籽油(OI) 13 9 8 18 10 9
短纤(PF) 13 8 7 20 10 9
花生(PK) 12 8 7 18 10 9
普通小麦(PM) 19 15 7 20 15 7
早籼稻(RI) 19 15 7 20 15 7
菜籽粕(RM) 13 9 8 18 10 9
油菜籽(RS) 24 20 10 24 20 10
纯碱(SA) 14 9 8 22 12 10
硅铁(SF) 16 12 10 18 12 10
锰硅(SM) 16 12 10 18 12 10
白糖(SR) 11 7 6 18 10 9
PTA(TA) 12 7 6 20 10 9
尿素(UR) 13 8 7 20 12 10
强麦(WH) 20 15 7 20 15 7
动力煤(ZC) 55 50 10 55 50 10
注:9月29结算时起上期所、能源中心、郑商所、大商所2210合约保证金为25%。商品期权保证金对应标期货合约保证金。沪深300股指期权保证金为14%,中证1000股指期权保证金为17%。


 关注我们 

 访问移动端